Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
by Fmeaddons
Donna TAPERED FLUID TWILL ANKLE PANT PRIMARY RED | Pantaloni Tommy Hilfiger
€ 122.74 € 63.75
…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
NEONATO - ABBIGLIAMENTO
EU SIZE (ETà) | PRE44 | PRE50 | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
EU SIZE (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 80.25 | 86 | 92 |
Spalle | 13.75 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.75 |
Petto | 31.75 | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Collo | 17.25 | 19.5 | 21.25 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Interno Gamba | 15 | 15 | 17 | 19.25 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.25 | 34.5 |
Punto Vita | 31.75 | 36 | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
Parte Bassa dei Fianchi | 30 | 34 | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
BAMBINO - ABBIGLIAMENTO
EU SIZE (ETà) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
EU SIZE (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Spalle | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 29 | 30.75 | 33.5 | 35.75 | 37 |
Petto | 54.25 | 56 | 58.5 | 60.5 | 63 | 64 | 71 | 78 | 86 | 91.5 |
Collo | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 31 | 33 | 34.5 | 37 |
Interno Gamba | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.25 | 65 | 70.05 | 76.25 | 82 |
Punto Vita | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.25 |
Parte Bassa dei Fianchi | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74.25 | 81 | 89 | 94 |
BAMBINA - ABBIGLIAMENTO
EU SIZE (ETà) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
EU SIZE (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
Spalle | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 28 | 30.5 | 33. | 34.75 | 35.25 |
Petto | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Collo | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 30.75 | 32.25 | 33 | 34 |
Interno Gamba | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 77.55 | 78.5 |
Punto Vita | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61.75 | 65.5 | 67.25 | 69 |
Parte Bassa dei Fianchi | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
NEONATO - SCARPE
US | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
EU | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
CM* | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 |
INCH* | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.75 |
*Lunghezza del piede non della scarpa
NEONATO - SCARPE
US | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
UK | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CM* | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
INCH* | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
*Lunghezza del piede non della scarpa
BAMBINO/BAMBINA - SCARPE
US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
EU | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
CM* | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 |
INCH* | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 |
*Lunghezza del piede non della scarpa
CALZINI
Marca | 31/34 | 35/38 | 39/42 |
Misura scarpe | 31 | 35 | 39 |
Lunghezza piede | 17.9-21.4 | 21.4-24.3 | 24.4-27 |
BERRETTO
CIRCONFERENZA | S-M | L-XL |
1/2 Larghezza del fondo | 18cm | 21cm |
Altezza | 16.5cm | 19.25cm |
SCIARPE IN MAGLIA
MISURE | S-M |
Lunghezza | 132.5cm |
Larghezza | 18cm |
BERRETTO
MISURE | S-M | L-XL |
Lunghezza | 18cm | 21.5cm |
Larghezza | 7.5cm | 8.5cm |
Lunghezza del Dito Pollice | 5.5cm | 6.5cm |
Larghezza del Dito Pollice | 2.5cm | 3cm |
Lunghezza Totale del Polsino | 4.5cm | 5cm |
Larghezza del Polsino | 7cm | 7.5cm |
CAPS
CIRCONFERENZA | S | M | L | XL |
1 cm extra per cappelli non regolabili | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
Altezza | 14cm | 15cm | 16cm | 17cm |
Guida alle taglie donna
Taglie Hilfiger
Tutte le misure sono espresse in cm
Maglie
Marca | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Circonferenza petto | cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 97 | 98 - 102 | 103 - 105 |
Jeans
Marca | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 73 | 72 - 74 | 75 - 77 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 85 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 108 - 111 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 65 - 67 |
Pantaloni, gonne e vestiti
Marca | 34 / 4 | 36 / 6 | 38 / 8 | 40 / 10 | 42 / 12 | 44 / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Vita | cm | 66 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 52 | 53 - 54 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 |
Intimo - Reggiseni
Marca | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
FR | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C | 100A | 100B | 100C | |
UK/ IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38A | 38B | 38C | |
Circonferenza sottoseno | cm | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | ||||||||
Circonferenza petto | cm | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
Intimo - Slip
Marca | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Vita | cm | 64 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 |
Fianchi | cm | 93 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
Scarpe
Marca | 35 / 5,5 | 36 / 6 | 37 / 6,5 | 38 / 7,5 | 39 / 8,5 | 40 / 9 | 41 / 9,5 | 42 / 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK/ IE | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | |
Lunghezza piede | cm | 21,7 - 22,3 | 22,4 - 23 | 23,1 - 23,6 | 23,7 - 24,3 | 24,4 - 25 | 25,1 - 25,7 | 25,8 - 26,4 | 26,5 - 27 |
Calzini
Marca | 35 / 38 | 39 / 42 | |
---|---|---|---|
Misura scarpe | 35 | 39 | |
Lunghezza piede | cm | 21,7 - 24,3 | 24,4 - 27 |
Guida alle taglie uomo
Taglie Hilfiger
Tutte le misure sono espresse in cm
Maglie
Marca | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza petto | cm | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Jeans
Marca | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Fianchi | cm | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Lunghezza
JEANS
Marca | 32 (short) | 34 (regular) | 36 (long) | |
---|---|---|---|---|
Interno gamba | cm | 81 | 86 | 91 |
Completi per l'ufficio
MISURA REGULAR
Marca | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
FR | 48 regular | 50 regular | 52 regular | 54 regular | 56 regular | |
UK/ IE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Vita | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Interno gamba | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Lunghezza manica | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Completi per l'ufficio
MISURA LUNGA
Marca | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
FR | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long | |
UK/ IE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long | |
Vita | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Interno gamba | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Lunghezza manica | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Big & Tall
MAGLIE
Marca | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | |
---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 194,5 | 196 | 197,5 | 199 |
Circonferenza petto | cm | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-150 |
Circonferenza collo | cm | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Lunghezza manica | cm | 98,5 | 100 | 101,5 | 103 |
Big & Tall
JEANS
Marca | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Interno gamba 32" | cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Interno gamba 34" | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Interno gamba 36" | cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Intimo
Marca | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Vita | cm | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
Fianchi | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Scarpe
Marca | 39 / 7 | 40 / 7,5 | 41 / 8 | 42 / 8,5 | 43 / 9 | 44 / 10,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK/ IE | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | |
Lunghezza piede | cm | 24,4 - 25 | 25,1 - 25,7 | 25,8 - 26,4 | 26,5 - 27 | 27,1 - 27,7 | 27,8 - 28,4 |
Marca | 45 / 11,5 | 46 / 12 | |
---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 45 | 46 | |
UK/ IE | 10½ | 11½ | |
Lunghezza piede | cm | 28,5 - 29 | 29,1 - 29,7 |
Calzini
Marca | 39 / 42 | 43 / 46 | |
---|---|---|---|
Misura scarpe | 39 | 43 | |
Lunghezza piede | cm | 24,4 - 27 | 27,1 - 29,7 |
Prodotti correlati
-
In offerta!
Donna/Uomo Felpa con cappuccio Tommy Jeans x Razzmatazz GREY | Felpe Tommy Hilfiger
€ 116.28€ 63.75 Scegli -
In offerta!
Donna/Uomo Felpa con cappuccio The Together BLACK MULTI | Felpe Tommy Hilfiger
€ 115.60€ 71.40 Scegli -
In offerta!
Donna Cappotto Essential in lana e cashmere BLACK | Cappotti & Giacche Tommy Hilfiger
€ 112.71€ 65.45 Scegli -
In offerta!
Donna Cappotto Essential in lana e cashmere CLASSIC KHAKI | Cappotti & Giacche Tommy Hilfiger
€ 103.36€ 63.75 Scegli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.